Multi Start - Mix
Tops Nutrition for Care
Multi- Start maaltijden worden wetenschappelijk getest en met veel zorg samengesteld. Ontdek de voordelen van de Verse Versterkende Maaltijden:
- Kant-en-klaar
- Verse, smaakvolle ingrediënten
- Een aangepaste textuur die het slikken en kauwen ondersteunt
- Kwaliteitsvolle eetervaring
- Meer energie gedurende de dag
- Elke portie is een volwaardige maaltijd en een bron van eiwitten en vezels
- Arm aan verzadigde vetzuren
- Verpakt in praktische eenpersoonsporties
Multi-start Box met 4 maaltijden:
- Selecteer de smaak van uw keuze.
- Bij een bestelling van 24 maaltijden of 6 boxen zijn de verzendkosten gratis en geniet je van een mooie korting.
Multi- Start maaltijden zijn bij levering 21 dagen houdbaar. Bewaar de maaltijden steeds in de koelkast bij een temperatuur van maximum 7 ºC. Omdat we verse producten gebruiken moeten de maaltijden na opening direct geconsumeerd worden.
Aardbei
| Voedingswaarden | 100g | Portie (225g) |
| Energie | 603kJ/144kcal | 1356kJ/324kcal |
| Vet | 5.6g | 13g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.5g | 1.1g |
| Koolhydraten | 18g | 41g |
| waarvan suikers | 12g | 28g |
| Vezels | 3.2g | 7.1g |
| Eiwitten | 5.7g | 13g |
| Zout | 0.08g | 0.18g |
Abrikoos-appel
| Voedingswaarden | 100g | Portie (225g) |
| Energie | 559kJ/134kcal | 1258kJ/301kcal |
| Vet | 5.1g | 12g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.4g | 1.0g |
| Koolhydraten | 18g | 40g |
| waarvan suikers | 11g | 26g |
| Vezels | 3.3g | 7.3g |
| Eiwitten | 4.9g | 11g |
| Zout | 0.08g | 0.18g |
Banaan
| Voedingswaarden | 100g | Portie (225g) |
| Energie | 597kJ/143kcal | 1342kJ/321kcal |
| Vet | 5.3g | 12g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.5g | 1.0g |
| Koolhydraten | 19g | 43g |
| waarvan suikers | 13g | 29g |
| Vezels | 3.0g | 6.7g |
| Eiwitten | 5.2g | 12g |
| Zout | 0.08g | 0.19g |
Speculoos
| Voedingswaarden | 100g | Portie (225g) |
| Energie | 626kJ/149kcal | 1409kJ/335kcal |
| Vet | 5.6g | 13g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.8g | 1.8g |
| Koolhydraten | 17g | 38g |
| waarvan suikers | 14g | 32g |
| Vezels | 3.0g | 6.8g |
| Eiwitten | 5.8g | 13g |
| Zout | 0.20g | 0.45g |
Chocolade
| Voedingswaarden | 100g | Portie (225g) |
| Energie | 622kJ/148kcal | 1400kJ/333kcal |
| Vet | 5.6g | 13g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.8g | 4.1g |
| Koolhydraten | 17g | 38g |
| waarvan suikers | 15g | 34g |
| Vezels | 3.0g | 6.8g |
| Eiwitten | 5.8g | 13g |
| Zout | 0.20g | 0.45g |
Citroen gember
| Voedingswaarden | 100g | Portie (225g) |
| Energie | 653kJ/156kcal | 1470kJ/351kcal |
| Vet | 7.4g | 17g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.6g | 1.4g |
| Koolhydraten | 18g | 40g |
| waarvan suikers | 11g | 25g |
| Vezels | 3.0g | 6.8g |
| Eiwitten | 5.5g | 12g |
| Zout | 0.09g | 0.21g |