Multi Start - Chocolat
Tops Nutrition for Care
Les repas Multi Start sont testés scientifiquement et élaborés avec le plus grand soin. Découvrez les avantages des repas frais enrichis :
- Prêts à consommer
- Des ingrédients frais et savoureux
- Une texture adaptée qui facilite la déglutition et la mastication
- Une expérience gustative de qualité
- Plus d’énergie tout au long de la journée
- Chaque portion constitue un repas complet et une source de protéines et de fibres
- Pauvres en acides gras saturés
- Conditionnés en portions individuelles pratiques
Box Multi Start de 4 repas :
- Sélectionnez la saveur de votre choix.
- Pour toute commande de 24 repas ou de 6 box, les frais de livraison sont offerts et vous bénéficiez d’une belle réduction.
À la livraison, les repas Multi Start se conservent pendant 21 jours. Conservez toujours les repas au réfrigérateur à une température maximale de 7 °C. Comme nous utilisons des produits frais, les repas doivent être consommés immédiatement après ouverture.
fraise
| Valeurs nutritionnelles | 100g | Portion (225g) |
| Énergie | 603kJ/144kcal | 1356kJ/324kcal |
| Matières grasses | 5.6g | 13g |
| dont acides gras saturés | 0.5g | 1.1g |
| Glucides | 18g | 41g |
| dont sucres | 12g | 28g |
| Fibres | 3.2g | 7.1g |
| Protéines | 5.7g | 13g |
| Sel | 0.08g | 0.18g |
Abricot-pomme
| Valeurs nutritionnelles | 100g | Portion (225g) |
| Énergie | 559kJ/134kcal | 1258kJ/301kcal |
| Matières grasses | 5.1g | 12g |
| dont acides gras saturés | 0.4g | 1.0g |
| Glucides | 18g | 40g |
| dont sucres | 11g | 26g |
| Fibres | 3.3g | 7.3g |
| Protéines | 4.9g | 11g |
| Sel | 0.08g | 0.18g |
banane
| Valeurs nutritionnelles | 100g | Portion (225g) |
| Énergie | 597kJ/143kcal | 1342kJ/321kcal |
| Matières grasses | 5.3g | 12g |
| dont acides gras saturés | 0.5g | 1.0g |
| Glucides | 19g | 43g |
| dont sucres | 13g | 29g |
| Fibres | 3.0g | 6.7g |
| Protéines | 5.2g | 12g |
| Sel | 0.08g | 0.19g |
spéculoos
| Valeurs nutritionnelles | 100g | Portion (225g) |
| Énergie | 626kJ/149kcal | 1409kJ/335kcal |
| Matières grasses | 5.6g | 13g |
| dont acides gras saturés | 0.8g | 1.8g |
| Glucides | 17g | 38g |
| dont sucres | 14g | 32g |
| Fibres | 3.0g | 6.8g |
| Protéines | 5.8g | 13g |
| Sel | 0.20g | 0.45g |
chocolat
| Valeurs nutritionnelles | 100g | Portion (225g) |
| Énergie | 622kJ/148kcal | 1400kJ/333kcal |
| Matières grasses | 5.6g | 13g |
| dont acides gras saturés | 1.8g | 4.1g |
| Glucides | 17g | 38g |
| dont sucres | 15g | 34g |
| Fibres | 3.0g | 6.8g |
| Protéines | 5.8g | 13g |
| Sel | 0.20g | 0.45g |
Citron-gingembre
| Valeurs nutritionnelles | 100g | Portion (225g) |
| Énergie | 653kJ/156kcal | 1470kJ/351kcal |
| Matières grasses | 7.4g | 17g |
| dont acides gras saturés | 0.6g | 1.4g |
| Glucides | 18g | 40g |
| dont sucres | 11g | 25g |
| Fibres | 3.0g | 6.8g |
| Protéines | 5.5g | 12g |
| Sel | 0.09g | 0.21g |